当前位置: 首页> 吉日查询> 正文

2022年9月日历表(公历农历对照表) 农历2024与日历换算

日历是记录时间的工具,包含了公历和农历日期的对应关系。本文将详细介绍 2022 年 9 月的公历和农历日历,方便读者查阅和使用。

公历日历

公历是一种太阳历,以地球绕太阳公转的周期为基础,共有 365 天(闰年为 366 天),12 个月。2022 年 9 月的公历日历如下:

| 日期 | 星期 |

| 1 | 星期四 |

| 2 | 星期五 |

| 3 | 星期六 |

| 4 | 星期日 |

| 5 | 星期一 |

| 6 | 星期二 |

| 7 | 星期三 |

| 8 | 星期四 |

| 9 | 星期五 |

| 10 | 星期六 |

| 11 | 星期日 |

| 12 | 星期一 |

| 13 | 星期二 |

| 14 | 星期三 |

| 15 | 星期四 |

| 16 | 星期五 |

| 17 | 星期六 |

| 18 | 星期日 |

| 19 | 星期一 |

| 20 | 星期二 |

| 21 | 星期三 |

| 22 | 星期四 |

| 23 | 星期五 |

| 24 | 星期六 |

| 25 | 星期日 |

| 26 | 星期一 |

| 27 | 星期二 |

| 28 | 星期三 |

| 29 | 星期四 |

| 30 | 星期五 |

农历日历

农历是一种阴阳历,以月相的变化和太阳回归年为基础,共有 12 个月(闰年为 13 个月),29.53 天。2022 年 9 月的农历日历如下:

| 日期 | 干支 | 农历 | 生肖 |

2031年日历农历阳历表对照表

| 1 | 壬寅 | 八月初一 | 虎 |

| 2 | 癸卯 | 八月初二 | 兔 |

| 3 | 甲辰 | 八月初三 | 龙 |

| 4 | 乙巳 | 八月初四 | 蛇 |

| 5 | 丙午 | 八月初五 | 马 |

| 6 | 丁未 | 八月初六 | 羊 |

| 7 | 戊申 | 八月初七 | 猴 |

| 8 | 己酉 | 八月初八 | 鸡 |

| 9 | 庚戌 | 八月初九 | 狗 |

| 10 | | 八月初十 | 猪 |

| 11 | 壬子 | 八月十一 | 鼠 |

| 12 | 癸丑 | 八月十二 | 牛 |

| 13 | 甲寅 | 八月十三 | 虎 |

| 14 | 乙卯 | 八月十四 | 兔 |

| 15 | 丙辰 | 八月十五(中秋节) | 龙 |

| 16 | 丁巳 | 八月十六 | 蛇 |

| 17 | 戊午 | 八月十七 | 马 |

| 18 | 己未 | 八月十八 | 羊 |

| 19 | 庚申 | 八月十九 | 猴 |

| 20 | 辛酉 | 八月二十 | 鸡 |

| 21 | 壬戌 | 八月廿一 | 狗 |

| 22 | 癸亥 | 八月廿二 | 猪 |

| 23 | 甲子 | 八月廿三 | 鼠 |

| 24 | 乙丑 | 八月廿四 | 牛 |

| 25 | 丙寅 | 八月廿五 | 虎 |

| 26 | 丁卯 | 八月廿六 | 兔 |

| 27 | 戊辰 | 八月廿七 | 龙 |

| 28 | 己巳 | 八月廿八 | 蛇 |

| 29 | 庚午 | 八月廿九 | 马 |

| 30 | 辛未 | 八月末 | 羊 |

特殊节日

9 月份有以下特殊节日:

9 月 10 日:教师节(公历)

9 月 15 日:中秋节(农历)

9 月 21 日:和平日(公历)

9 月 27 日:世界旅游日(公历)

本篇文章提供了 2022 年 9 月的公历和农历日历,以及相关特殊节日的信息,方便读者查询和使用。日历是记录时间的重要工具,它可以帮助我们规划和安排生活。

阅读全文